A taxa Selic hoje é de 12,25% ao ano. O valor foi estabelecido na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada em 11 de dezembro de 2024.
A próxima reunião do Copom ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro. A expectativa é que o comitê eleve a taxa básica de juros em 1 ponto, levando-a a 13,25%.
A Selic, da sigla Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a “taxa-mãe” da economia brasileira e serve como parâmetro para taxas de juros praticadas por bancos e instituições financeiras.
Histórico da taxa Selic nos últimos 20 anos
A Selic é contabilizada desde 1996 e, de lá para cá, já chegou à mínima de 1% ao ano, em novembro de 1997. O maior valor da taxa foi alcançado em março de 1999, quando atingiu 45% ao ano.
Veja a seguir o histórico da Selic dos últimos 20 anos:
Histórico da Selic dos últimos 20 anos
Período de vigência | Selic (% a.a.) |
12/12/2024 – | 12,25 |
07/11/2024 – 11/12/2024 | 11,25 |
19/09/2024 – 06/11/2024 | 10,75 |
01/08/2024 – 18/09/2024 | 10,5 |
20/06/2024 – 31/07/2024 | 10,5 |
09/05/2024 – 19/06/2024 | 10,5 |
21/03/2024 – 08/05/2024 | 10,75 |
01/02/2024 – 20/03/2024 | 11,25 |
14/12/2023 – 31/01/2024 | 11,75 |
03/11/2023 – 13/12/2023 | 12,25 |
21/09/2023 – 02/11/2023 | 12,75 |
03/08/2023 – 20/09/2023 | 13,25 |
22/06/2023 – 02/08/2023 | 13,75 |
04/05/2023 – 21/06/2023 | 13,75 |
23/03/2023 – 03/05/2023 | 13,75 |
02/02/2023 – 22/03/2023 | 13,75 |
08/12/2022 – 01/02/2023 | 13,75 |
27/10/2022 – 07/12/2022 | 13,75 |
22/09/2022 – 26/10/2022 | 13,75 |
04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75 |
17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25 |
05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75 |
17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75 |
03/02/2022 – 16/03/2022 | 10,75 |
09/12/2021 – 02/02/2022 | 9,25 |
28/10/2021 – 08/12/2021 | 7,75 |
23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25 |
05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25 |
17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25 |
06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,5 |
18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75 |
21/01/2021 – 17/03/2021 | 2 |
10/12/2020 – 20/01/2021 | 2 |
29/10/2020 – 09/12/2020 | 2 |
17/09/2020 – 28/10/2020 | 2 |
06/08/2020 – 16/09/2020 | 2 |
18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25 |
07/05/2020 – 17/06/2020 | 3 |
19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75 |
06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25 |
12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,5 |
31/10/2019 – 11/12/2019 | 5 |
19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,5 |
01/08/2019 – 18/09/2019 | 6 |
21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,5 |
09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,5 |
21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,5 |
07/02/2019 – 20/03/2019 | 6,5 |
13/12/2018 – 06/02/2019 | 6,5 |
01/11/2018 – 12/12/2018 | 6,5 |
20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,5 |
02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,5 |
21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,5 |
17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,5 |
22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,5 |
08/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75 |
07/12/2017 – 07/02/2018 | 7 |
26/10/2017 – 06/12/2017 | 7,5 |
08/09/2017 – 25/10/2017 | 8,25 |
27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25 |
01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25 |
13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25 |
23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25 |
12/01/2017 – 22/02/2017 | 13 |
01/12/2016 – 11/01/2017 | 13,75 |
20/10/2016 – 30/11/2016 | 14 |
01/09/2016 – 19/10/2016 | 14,25 |
21/07/2016 – 31/08/2016 | 14,25 |
09/06/2016 – 20/07/2016 | 14,25 |
28/04/2016 – 08/06/2016 | 14,25 |
03/03/2016 – 27/04/2016 | 14,25 |
21/01/2016 – 02/03/2016 | 14,25 |
26/11/2015 – 20/01/2016 | 14,25 |
22/10/2015 – 25/11/2015 | 14,25 |
03/09/2015 – 21/10/2015 | 14,25 |
30/07/2015 – 02/09/2015 | 14,25 |
04/06/2015 – 29/07/2015 | 13,75 |
30/04/2015 – 03/06/2015 | 13,25 |
05/03/2015 – 29/04/2015 | 12,75 |
22/01/2015 – 04/03/2015 | 12,25 |
04/12/2014 – 21/01/2015 | 11,75 |
30/10/2014 – 03/12/2014 | 11,25 |
04/09/2014 – 29/10/2014 | 11 |
17/07/2014 – 03/09/2014 | 11 |
29/05/2014 – 16/07/2014 | 11 |
03/04/2014 – 28/05/2014 | 11 |
27/02/2014 – 02/04/2014 | 10,75 |
16/01/2014 – 26/02/2014 | 10,5 |
28/11/2013 – 15/01/2014 | 10 |
10/10/2013 – 27/11/2013 | 9,5 |
29/08/2013 – 09/10/2013 | 9 |
11/07/2013 – 28/08/2013 | 8,5 |
30/05/2013 – 10/07/2013 | 8 |
18/04/2013 – 29/05/2013 | 7,5 |
07/03/2013 – 17/04/2013 | 7,25 |
17/01/2013 – 06/03/2013 | 7,25 |
29/11/2012 – 16/01/2013 | 7,25 |
11/10/2012 – 28/11/2012 | 7,25 |
30/08/2012 – 10/10/2012 | 7,5 |
12/07/2012 – 29/08/2012 | 8 |
31/05/2012 – 11/07/2012 | 8,5 |
19/04/2012 – 30/05/2012 | 9 |
08/03/2012 – 18/04/2012 | 9,75 |
19/01/2012 – 07/03/2012 | 10,5 |
01/12/2011 – 18/01/2012 | 11 |
20/10/2011 – 30/11/2011 | 11,5 |
01/09/2011 – 19/10/2011 | 12 |
21/07/2011 – 31/08/2011 | 12,5 |
09/06/2011 – 20/07/2011 | 12,25 |
21/04/2011 – 08/06/2011 | 12 |
03/03/2011 – 20/04/2011 | 11,75 |
20/01/2011 – 02/03/2011 | 11,25 |
09/12/2010 – 19/01/2011 | 10,75 |
21/10/2010 – 08/12/2010 | 10,75 |
02/09/2010 – 20/10/2010 | 10,75 |
22/07/2010 – 01/09/2010 | 10,75 |
10/06/2010 – 21/07/2010 | 10,25 |
29/04/2010 – 09/06/2010 | 9,5 |
18/03/2010 – 28/04/2010 | 8,75 |
28/01/2010 – 17/03/2010 | 8,75 |
10/12/2009 – 27/01/2010 | 8,75 |
22/10/2009 – 09/12/2009 | 8,75 |
03/09/2009 – 21/10/2009 | 8,75 |
23/07/2009 – 02/09/2009 | 8,75 |
11/06/2009 – 22/07/2009 | 9,25 |
30/04/2009 – 10/06/2009 | 10,25 |
12/03/2009 – 29/04/2009 | 11,25 |
22/01/2009 – 11/03/2009 | 12,75 |
11/12/2008 – 21/01/2009 | 13,75 |
30/10/2008 – 10/12/2008 | 13,75 |
11/09/2008 – 29/10/2008 | 13,75 |
24/07/2008 – 10/09/2008 | 13 |
05/06/2008 – 23/07/2008 | 12,25 |
17/04/2008 – 04/06/2008 | 11,75 |
06/03/2008 – 16/04/2008 | 11,25 |
24/01/2008 – 05/03/2008 | 11,25 |
06/12/2007 – 23/01/2008 | 11,25 |
18/10/2007 – 05/12/2007 | 11,25 |
06/09/2007 – 17/10/2007 | 11,25 |
19/07/2007 – 05/09/2007 | 11,5 |
07/06/2007 – 18/07/2007 | 12 |
19/04/2007 – 06/06/2007 | 12,5 |
08/03/2007 – 18/04/2007 | 12,75 |
25/01/2007 – 07/03/2007 | 13 |
30/11/2006 – 24/01/2007 | 13,25 |
18/10/2006 – 29/11/2006 | 13,75 |
31/08/2006 – 17/10/2006 | 14,25 |
20/07/2006 – 30/08/2006 | 14,75 |
01/06/2006 – 19/07/2006 | 15,25 |
20/04/2006 – 31/05/2006 | 15,75 |
09/03/2006 – 19/04/2006 | 16,5 |
19/01/2006 – 08/03/2006 | 17,25 |
15/12/2005 – 18/01/2006 | 18 |
24/11/2005 – 14/12/2005 | 18,5 |
20/10/2005 – 23/11/2005 | 19 |
15/09/2005 – 19/10/2005 | 19,5 |
18/08/2005 – 14/09/2005 | 19,75 |
21/07/2005 – 17/08/2005 | 19,75 |
16/06/2005 – 20/07/2005 | 19,75 |
19/05/2005 – 15/06/2005 | 19,75 |
22/04/2005 – 18/05/2005 | 19,5 |
17/03/2005 – 21/04/2005 | 19,25 |
17/02/2005 – 16/03/2005 | 18,75 |
20/01/2005 – 16/02/2005 | 18,25 |
Como a taxa Selic é definida?
A taxa Selic é definida a cada 45 dias, quando o presidente do Banco Central e os diretores da autarquia se reúnem para decidir sobre os juros do país, a partir da evolução e perspectivas da economia e o cenário internacional. As decisões do Copom levam em conta:
- Cenário macroeconômico;
- Riscos associados à macroeconomia;
- Apresentações técnicas do corpo funcional do Banco Central.
Os membros do Comitê ficam em reunião a portas fechadas pro dois dias antes do anúncio oficial das diretrizes que guiarão o mercado financeiro no período.
Como a Selic influencia a economia?
A Selic influencia a economia de diferentes maneiras. A principal delas é pela definição da taxa básica de juros. Quanto mais alta a Selic, maiores as taxas de juros de empréstimos e financiamentos e o crédito fica mais caro.
Assim, pessoas e empresas são desencorajadas a tomar empréstimos e comprar a prazo, o que leva à redução no consumo e no investimento.
A consequência dessa desaceleração é menor geração de emprego e até redução de vagas de trabalho.
Por outro lado, quanto menor a taxa Selic, menores também os juros praticados pelo mercado. A baixa estimula o consumo e reaquece a economia, influenciado também na geração de empregos, investimentos e aquecimento da economia.
Fonte: https://valor.globo.com/financas/artigo/qual-e-a-taxa-selic-hoje.ghtml